|
天丰半导体产品目录 |
|||||||||
| TFC系列开关电源控制器 TFC719 TFC718S TFC619 | |||||||||
| TFC719 | |||||||||
| 简介 | |||||||||
| TFC719采用专利技术防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源集成电路。适用于手机充电器等小于6W的开关电源产品 | |||||||||
| 特点: | |||||||||
| 1.防过载防饱和专利技术设计,能及时防范过载、开关变压器饱和、输出短路等故障; | |||||||||
| 2.采用内置功率三极管为开关管;同时利用其放大作用完成启动,并将启动电阻的功耗减少10倍以上; | |||||||||
| 3.内置热保护电路、斜坡电流驱动电路; | |||||||||
| 4.无输出功耗可小于0.25W。满足“能源之星”、“蓝色之星”节能标准 | |||||||||
| 资料下载 | |||||||||
| 1.PDF文档 2.宣传册 | |||||||||
| TFC718S | |||||||||
| 简介 | |||||||||
| 高性能电流模式PWM控制器。专为高性价比AC/DC转换器设计。在85 V-265V的宽电压范围内提供高达12W的连续输出功率,峰值输出功率更可达18W。适用于适配器ADAPTOR (如旅行充电器、外置电源盒等),开放式电源OPENFRAME (如DVD 、DVB等) | |||||||||
| 特点: | |||||||||
|
1.内置800V高压功率开关管,极少的外围器件; |
|||||||||
|
2.锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测; |
|||||||||
|
3.低输出降频功能,无输出功耗可低于0.3W; |
|||||||||
|
4.内建斜坡与反馈补偿功能; |
|||||||||
|
5.独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流过载; |
|||||||||
|
6.关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压; |
|||||||||
|
7.内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制; |
|||||||||
|
8.内置热保护电路; |
|||||||||
|
9.利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少10倍以上; |
|||||||||
|
10.极少的外围元器件; |
|||||||||
|
11.低启动和工作电流; |
|||||||||
| 12.VCC过压自动限制; | |||||||||
| 13.宽电压输出功率可达12W, 峰值输出功率更可达18W。 | |||||||||
| 资料下载 | |||||||||
| 1.PDF文档 2.宣传册 | |||||||||
| TFC619 | |||||||||
| 简介 | |||||||||
| TFC619采用专利技术防过载防饱和、能满足更高绿色环保标准的开关电源集成电路。适用于手机充电器等小于3W的开关电源产品。 | |||||||||
| 特点: | |||||||||
|
1.防过载防饱和专利技术设计,能及时防范过载、开关变压器饱和、输出短路等故障; |
|||||||||
| 2.采用内置功率三极管为开关管;同时利用其放大作用完成启动,并将启动电阻的功耗减少10倍以上; | |||||||||
| 3.内置热保护电路、斜坡电流驱动电路; | |||||||||
| 4.无输出功耗可小于0.25W。满足“能源之星”、“蓝色之星”节能标准。 | |||||||||
| 资料下载 | |||||||||
| 1.PDF文档 2.宣传册 | |||||||||